Курсы профессиональной подготовки и переподготовки
Кондрашова Мария Сергеевна - заведующий отделом маркетинга |
Постоянно меняющиеся условия российского рынка труда, технические усовершенствования, растущая конкуренция заставляет вновь и вновь доказывать свою профессиональную пригодность. Именно поэтому все большую популярность приобретают курсы дополнительного образования, позволяющие специалистам повысить квалификацию или пройти профессиональную подготовку и переподготовку и получить новую квалификацию, дающую право работать в новой сфере деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2021-2022г. ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
№ пп |
Наименование программы | Нормативный срок обучения |
Стоимость обучения (руб.) | ||
За месяц | За курс | ||||
1 | Закройщик | 6 месяцев | 5000 | 30000 | |
2 | Парикмахер | 3 месяцев | 10000 | 30000 | |
3 | Пекарь (пекарское дело) | 1,5 месяца | 7000 | 10500 | |
4 | Повар | 3 месяца | 7000 | 21000 | |
5 | Карвинг | 1 месяц | 5500 | 5500 | |
6 | Современные технологии приготовления блюд | 3 месяца | 7000 | 21000 | |
7 | Маникюр | 1 месяц | 7000 | 7000 | |
8 | Наращивание ногтей | 1 месяц | 7000 | 7000 | |
9 | Визаж | 1,5 месяца | 7000 | 10500 | |
10 | Художественное оформление причесок | 1 месяц | 7000 | 7000 | |
11 | Компьютерные курсы (Fusion 360) | 1,5 месяца | 7000 | 10500 | |
12 | Компьютерные курсы (ArchiCAD) | 1,5 месяца | 7000 | 10500 | |
13 | Экскурсовод | 1,5 месяца | 8000 | 12500 | |
14 | Официант | 1,5 месяца | 7000 | 10500 | |
15 | Бармен | 1,5 месяца | 8000 | 12000 |
По окончании курсов выдается документ установленного образца.